Letzten Monat habe ich bereits den Dividendenkalender Oktober vorgestellt und der kam ziemlich gut bei euch an. Daher folgt nun der Dividendenkalender November. Ihr erfahrt ihr in dieser Übersicht, welche Aktien im November Dividenden Zahltag haben. Außerdem liste ich die Ex-Tage auf, damit ihr wisst, wann ihr die Aktien spätestens im Depot haben müsst, um die jeweilige Dividende zu erhalten. Zudem verrate ich euch natürlich auch noch die aktuelle Dividendenrendite der einzelnen Aktien sowie die Anzahl der Zahlungen.
Inhaltsverzeichnis
Welche Aktie zahlt in welchem Monat Dividende?
Bevor ich zum Monat November komme, möchte ich euch zunächst eine Monatsübersicht geben. Immerhin habe ich für jeden Monat einen eigenen Dividendenkalender erstellt. Denn so bleibt alles übersichtlich. Außerdem erfahrt ihr in den jeweiligen Dividendenkalendern wann die Dividenden Zahltage und wann die Ex-Tage sind.
Dividendenkalender nach Monaten
- Januar – Dividenden Zahltage im Januar – Dividendenkalender Januar
- Februar – Dividenden Zahltage im Februar – Dividendenkalender Februar
- März – Dividenden Zahltage im März – Dividendenkalender März
- April – Dividenden Zahltage im April – Dividendenkalender April
- Mai – Dividenden Zahltage im Mai – Dividendenkalender Mai
- Juni – Dividenden Zahltage im Juni – Dividendenkalender Juni
- Juli – Dividenden Zahltage im Juli – Dividendenkalender Juli
- August – Dividenden Zahltage im August – Dividendenkalender August
- September – Dividenden Zahltage im September – Dividendenkalender September
- Oktober – Dividenden Zahltage im Oktober – Dividendenkalender Oktober
- November – Dividenden Zahltage im November – Dividendenkalender November
- Dezember – Dividenden Zahltage im Dezember – Dividendenkalender Dezember
Dividendenaktien mit Zahltagen im November – Dividendenkalender
Im November wird es langsam nass und grau. Daher wäre es umso schöner, wenn die kalte Jahreszeit durch Dividendenregen aufgehellt wird. Immerhin motivieren die Dividendenzahlungen zum Weitermachen. Zudem sorgen die Dividenden für ein kleines aber feines passives Einkommen.
Wenn ihr Wissen wollt, welche Aktien im November ihre Dividenden ausschütten, dann solltet ihr euch diesen Dividendenkalender November zu Gemüte führen. Immerhin könntet ihr hier die ein oder andere Dividendenperle finden.
Allerdings solltet ihr die Aktien niemals blind ins Depot holen. Bevor ihr eine Aktie kauft, solltet ihr zunächst die Aktie analysieren. Danach könnt ihr immer noch entscheiden, ob es Sinn macht die Aktie ins Depot zu holen. Nicht jede Aktie die auch Dividende zahlt ist Gold wert. Hättet ihr einen Aktienanalyse-Wunsch, von den Aktien aus dem Dividendenkalender November?
Dividendenkalender November
Wenn ihr die Dividende am Zahltag ausbezahlt haben wollt, müsst ihr die Aktie spätestens am Ex-Tag in eurem Depot haben. Das bedeutet, dass ihr die Aktie mindestens einen Tag vorm Ex-Tag erworben haben müsst, denn am Ex-Tag werden die Aktien nur noch ohne Recht auf die nächste Dividende gehandelt. Die Zahltage stellen die regulären Zahltage dar. Bitte beachtet, dass einige Broker etwas mehr Zeit benötigen, um die Dividende gutzuschreiben. Also kein Grund zur Panik.
Der Dividendenkalender von November ist nach Zahltagen vorsortiert, aber ihr könnt die Tabelle auch nach anderen Details sortieren lassen oder nach Stichworten durchsuchen.
Dividendenkalender November – Tabelle
Aktie | Ex-Tag | Zahltag | Divi.- Rendite* | Jährliche Zahlungen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Lincoln National Corporation | 08.10.2020 | 01.11.2020 | 4,7 % | 4 | US5341871094 |
Civista Bancshares Inc. | 19.10.2020 | 01.11.2020 | 3,3 % | 4 | US1788671071 |
Dillard's Inc. | 29.09.2020 | 02.11.2020 | 1,3 % | 4 | US2540671011 |
ABM Industries Incorporated | 30.09.2020 | 02.11.2020 | 2,1 % | 4 | US0009571003 |
Wolverine World Wide Inc. | 30.09.2020 | 02.11.2020 | 1,4 % | 4 | US9780971035 |
Bristol-Myers Squibb Company | 01.10.2020 | 02.11.2020 | 2,9 % | 4 | US1101221083 |
Glatfelter Corporation | 02.10.2020 | 02.11.2020 | 3,8 % | 4 | US3773201062 |
Campbell Soup Company | 07.10.2020 | 02.11.2020 | 2,8 % | 4 | US1344291091 |
AT&T | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 7,6 % | 4 | US00206R1023 |
Darden Restaurants Inc. | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 1,2 % | 4 | US2371941053 |
General Mills | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 3,1 % | 4 | US3703341046 |
Universal Corporation | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 7,3 % | 4 | US9134561094 |
UDR Inc. | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 4,3 % | 4 | US9026531049 |
Verizon | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 4,3 % | 4 | US92343V1044 |
Waddell & Reed Financial Inc. | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 5,6 % | 4 | US9300591008 |
Waterstone Financial Inc. | 08.10.2020 | 02.11.2020 | 3,0 % | 4 | US94188P1012 |
Boise Cascade LLC | 14.10.2020 | 02.11.2020 | 1,0 % | 4 | US09739D1000 |
Norwood Financial Corp. | 14.10.2020 | 02.11.2020 | 4,1 % | 4 | US6695491075 |
First United Corporation | 15.10.2020 | 02.11.2020 | 4,1 % | 4 | US33741H1077 |
Acuity Brands Inc. | 16.10.2020 | 02.11.2020 | 0,5 % | 4 | US00508Y1029 |
Glen Burnie Bancorp | 16.10.2020 | 02.11.2020 | 4,0 % | 4 | US3774071019 |
CVS Health Corporation | 21.10.2020 | 02.11.2020 | 3,4 % | 4 | US1266501006 |
Simulations Plus Inc. | 23.10.2020 | 02.11.2020 | 0,3 % | 4 | US8292141053 |
CITIC Pacific | 14.09.2020 | 03.11.2020 | 6,9 % | 2 | HK0267001375 |
Redde Northgate | 24.09.2020 | 03.11.2020 | 6,5 % | 2 | GB00B41H7391 |
Graco Inc. | 16.10.2020 | 04.11.2020 | 1,1 % | 4 | US3841091040 |
AZZ Inc. | 20.10.2020 | 04.11.2020 | 1,9 % | 4 | US0024741045 |
Lowe's Companies Inc. | 20.10.2020 | 04.11.2020 | 1,3 % | 4 | US5486611073 |
SM Energy Company | 22.10.2020 | 04.11.2020 | 1,2 % | 4 | US78454L1008 |
Villeroy & Boch AG | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 4,5 % | 4 | DE0007657231 |
DWF Group | 24.09.2020 | 05.11.2020 | 2,8 % | 2 | GB00BJMD6M39 |
Park Aerospace Corp. | 30.09.2020 | 05.11.2020 | 3,6 % | 4 | US70014A1043 |
Graham Holdings Company | 14.10.2020 | 05.11.2020 | 1,4 % | 4 | US3846371041 |
PNC Financial Services Group Inc. | 15.10.2020 | 05.11.2020 | 4,2 % | 4 | US6934751057 |
Costamare Inc. | 19.10.2020 | 05.11.2020 | 6,0 % | 4 | MHY1771G1026 |
Lakeland Financial Corporation | 22.10.2020 | 05.11.2020 | 2,7 % | 4 | US5116561003 |
Medifast Inc. | 21.09.2020 | 06.11.2020 | 2,8 % | 4 | US58470H1014 |
National Health Investors Inc. | 29.09.2020 | 06.11.2020 | 7,5 % | 4 | US63633D1046 |
CMC Materials Inc. | 08.10.2020 | 06.11.2020 | 1,1 % | 4 | US12571T1007 |
Ennis Inc. | 08.10.2020 | 06.11.2020 | 5,2 % | 4 | US2933891028 |
WPP | 08.10.2020 | 06.11.2020 | 3,1 % | 2 | JE00B8KF9B49 |
Pathfinder Bancorp Inc. | 15.10.2020 | 06.11.2020 | 2,3 % | 4 | US70319R1095 |
PerkinElmer Inc. | 15.10.2020 | 06.11.2020 | 0,2 % | 4 | US7140461093 |
Owens Corning Inc. | 19.10.2020 | 06.11.2020 | 1,3 % | 4 | US6907421019 |
nVent Electric | 22.10.2020 | 06.11.2020 | 3,7 % | 4 | IE00BDVJJQ56 |
Pentair | 22.10.2020 | 06.11.2020 | 1,5 % | 4 | IE00BLS09M33 |
Thor Industries Inc. | 22.10.2020 | 06.11.2020 | 1,7 % | 4 | US8851601018 |
Deere & Company | 29.09.2020 | 09.11.2020 | 1,3 % | 4 | US2441991054 |
Air Products and Chemicals Inc. | 30.09.2020 | 09.11.2020 | 1,8 % | 4 | US0091581068 |
Masco Corporation | 08.10.2020 | 09.11.2020 | 1,0 % | 4 | US5745991068 |
Mastercard Incorporated | 08.10.2020 | 09.11.2020 | 0,5 % | 4 | US57636Q1040 |
Nucor Corporation | 29.09.2020 | 10.11.2020 | 3,2 % | 4 | US6703461052 |
American Express Company | 08.10.2020 | 10.11.2020 | 1,6 % | 4 | US0258161092 |
Apogee Enterprises Inc. | 23.10.2020 | 10.11.2020 | 3,0 % | 4 | US0375981091 |
Saratoga Investment Corp | 23.10.2020 | 10.11.2020 | 8,0 | 3 | US80349A2087 |
Celanese Corporation | 26.10.2020 | 10.11.2020 | 2,1 % | 4 | US1508701034 |
Codorus Valley Bancorp Inc. | 26.10.2020 | 10.11.2020 | 3,0 % | 4 | US1920251048 |
Kabel Deutschland | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 3,1 % | 1 | DE000KD88880 |
Vinci | 10.11.2020 | 12.11.2020 | 3,9 % | 2 | FR0000125486 |
Kadant Inc. | 14.10.2020 | 12.11.2020 | 0,8 % | 4 | US48282T1043 |
Antero Midstream Corporation | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 19,4 % | 4 | US03676B1026 |
First Republic Bank | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 0,7 % | 4 | US33616C1009 |
Enterprise Products Partners L.P. | 29.10.2020 | 12.11.2020 | 10,4 % | 4 | US2937921078 |
Apple | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 2,2 % | 4 | US0378331005 |
Investor AB | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 2,4 % | 2 | SE0000107419 |
Owl Rock Capital Corporation | 29.09.2020 | 13.11.2020 | 10,5 % | 4 | US69121K1043 |
General Dynamics Corporation | 08.10.2020 | 13.11.2020 | 3,1 % | 4 | US3695501086 |
Accenture | 09.10.2020 | 13.11.2020 | 1,5 % | 4 | IE00B4BNMY34 |
Marsh & McLennan Companies Inc. | 08.10.2020 | 13.11.2020 | 1,6 % | 4 | US5717481023 |
China Petroleum & Chemical Corporation | 14.10.2020 | 13.11.2020 | 8,4 % | 2 | CNE1000002Q2 |
Kaiser Aluminum Corporation | 22.10.2020 | 13.11.2020 | 4,33 % | 4 | US4830077040 |
Commercial Metals Company | 28.10.2020 | 13.11.2020 | 2,1 % | 4 | US2017231034 |
Ally Financial Inc. | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 2,8 % | 4 | US02005N1000 |
Costco Wholesale Corporation | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 0,7 % | 4 | US22160K1051 |
CSW Industrials Inc. | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 0,6 % | 4 | US1264021064 |
Genesis Energy L.P. | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 12,7 % | 4 | US3719271047 |
KNOT Offshore Partners LP | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 15,1 % | 4 | MHY481251012 |
Morgan Stanley | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 2,8 % | 4 | US6174464486 |
Northwest Natural Holding Company | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 4,1 % | 4 | US66765N1054 |
Plains All American Pipeline L.P. | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 10,6 % | 4 | US7265031051 |
Plains Group Holdings L.P. | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 12,1 % | 4 | US72651A2078 |
Virtus Investment Partners Inc. | 29.10.2020 | 13.11.2020 | 1,7 % | 4 | US92828Q1094 |
Ameriprise Financial | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 2,4 % | 4 | US03076C1062 |
Aon | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 0,8 % | 4 | IE00BLP1HW54 |
Oneok | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 13,3 % | 4 | US6826801036 |
PNM Resources Inc. | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 2,7 % | 4 | US69349H1077 |
ASML Holding N.V. | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 0,6 % | 2 | USN070592100 |
Cabot Oil & Gas | 03.11.2020 | 13.11.2020 | 2,2 % | 4 | US1270971039 |
Abbott Laboratories | 14.10.2020 | 16.11.2020 | 1,3 % | 4 | US0028241000 |
AbbVie Inc. | 14.10.2020 | 16.11.2020 | 5,5 % | 4 | US00287Y1091 |
Bunzl | 15.10.2020 | 16.11.2020 | 2,1 % | 2 | GB00B0744B38 |
Hormel Foods Corporation | 16.10.2020 | 16.11.2020 | 1,9 % | 4 | US4404521001 |
Colgate-Palmolive Company | 22.10.2020 | 16.11.2020 | 2,2 % | 4 | US1941621039 |
Procter & Gamble | 22.10.2020 | 16.11.2020 | 2,1 % | 4 | US7427181091 |
Alliant Energy Corporation | 29.10.2020 | 16.11.2020 | 2,8 % | 4 | US0188021085 |
A.O Smith Corporation | 29.10.2020 | 16.11.2020 | 1,7 % | 4 | US8318652091 |
Kentucky First Federal Bancorp | 29.10.2020 | 16.11.2020 | 6,5 % | 4 | US4912921081 |
National Retail Properties | 29.10.2020 | 16.11.2020 | 6,0 % | 4 | US6374171063 |
Texas Instruments Incorporated | 29.10.2020 | 16.11.2020 | 2,4 % | 4 | US8825081040 |
Omega Healthcare Investors Inc. | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 8,8 % | 4 | US6819361006 |
Caseys General Stores Inc. | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 0,7 % | 4 | US1475281036 |
Century Bancorp Inc. | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 0,8 % | 4 | US1564321065 |
Hasbro Inc. | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 3,2 % | 4 | US4180561072 |
Lifetime Brands Inc. | 30.10.2020 | 16.11.2020 | 1,6 % | 4 | US53222Q1031 |
Mowi ASA | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 2,9 % | 4 | US6246781081 |
Hennes & Mauritz | 10.11.2020 | 16.10.2020 | 3,1 % | 2 | SE0000106270 |
British American Tobacco | 01.10.2020 | 17.11.2020 | 7,8 % | 4 | US1104481072 |
Entegris Inc. | 27.10.2020 | 18.11.2020 | 0,4 % | 4 | US29362U1043 |
MarketAxess | 03.11.2020 | 18.11.2020 | 0,5 % | 4 | US57060D1081 |
VSE Corporation | 03.11.2020 | 18.11.2020 | 1,2 % | 4 | US9182841000 |
Affiliated Managers Group | 04.11.2020 | 18.11.2020 | 0,4 % | 4 | US0082521081 |
Recordati | 16.11.2020 | 18.11.2020 | 2,1 % | 4 | IT0003828271 |
M Winkworth | 22.10.2020 | 19.11.2020 | 4,5 % | 4 | GB00B4TT7L53 |
STM Group | 22.10.2020 | 19.11.2020 | 4,8 % | 2 | IM00B1S9KY98 |
The RMR Group Inc. | 23.10.2020 | 19.11.2020 | 5,2 % | 4 | US74967R1068 |
Hollysys Automation Technologies Ltd. | 21.10.2020 | 20.11.2020 | 1,7 % | 1 | VGG456671053 |
Caterpillar Inc. | 23.10.2020 | 20.11.2020 | 2,5 % | 4 | US1491231015 |
Citigroup | 30.10.2020 | 20.11.2020 | 4,7 % | 4 | US1729674242 |
Clorox | 03.11.2020 | 20.11.2020 | 2,0 % | 4 | US1890541097 |
Capital One Financial | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 0,9 % | 4 | US14040H1059 |
Charles Schwab | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 1,9 % | 4 | US8085131055 |
CIT Group Inc. | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 7,3 % | 4 | US1255818015 |
Constellation Brands Inc. | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 1,6 % | 4 | US21036P1084 |
Eaton Corporation | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 2,7 % | 4 | IE00B8KQN827 |
J.B. Hunt Transport | 05.11.2020 | 20.11.2020 | 0,9 % | 4 | US4456581077 |
Artesian Resources Corporation | 06.11.2020 | 20.11.2020 | 2,7 % | 4 | US0431132085 |
Regency Centers | 09.11.2020 | 20.11.2020 | 6,4 % | 4 | US7588491032 |
Welltower | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 4,5 % | 4 | US95040Q1040 |
Diamondback Energy | 12.11.2020 | 20.11.2020 | 5,1 % | 4 | US25278X1090 |
American Campus Communities | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 5,2 % | 4 | US0248351001 |
PetroChina Company Limited | 28.09.2020 | 23.11.2020 | 7,8 % | 2 | CNE1000003W8 |
Apache Corporation | 21.10.2020 | 23.11.2020 | 1,1 % | 4 | US0374111054 |
Royal Bank Of Canada | 23.10.2020 | 24.11.2020 | 4,3 % | 4 | CA7800871021 |
Fastenal Company | 26.10.2020 | 24.11.2020 | 2,2 % | 4 | US3119001044 |
Paychex Inc. | 30.10.2020 | 24.11.2020 | 3,0 % | 4 | US7043261079 |
Richardson Electronics Ltd. | 05.11.2020 | 24.11.2020 | 5,4 % | 4 | US7631651079 |
Terna | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 4,4 % | 1 | IT0003242622 |
Highway Holdings Limited | 02.11.2020 | 25.11.2020 | 11,9 % | 4 | VGG4481U1066 |
Franklin Financial Services Corporation | 05.11.2020 | 25.11.2020 | 5,3 % | 4 | US3535251082 |
Equinor ASA | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 1,7 % | 4 | NO0010096985 |
MSCI Inc. | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 0,8 % | 4 | US55354G1004 |
Jefferies Financial Group Inc. | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 3,0 % | 4 | US47233W1099 |
Bank Of Montreal | 30.10.2020 | 26.11.2020 | 5,2 % | 4 | CA0636711016 |
KB Home | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 0,9 % | 4 | US48666K1097 |
Williams-Sonoma Inc. | 22.10.2020 | 27.11.2020 | 1,8 % | 4 | US9699041011 |
Starbucks Corporation | 10.11.2020 | 27.11.2020 | 1,8 % | 4 | US8552441094 |
Baker Hughes | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 5,5 % | 4 | US05722G1004 |
Bassett Furniture Industries Inc. | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 4,7 % | 4 | US0702031040 |
Oil-Dri Corporation Of America | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 2,9 % | 4 | US6778641000 |
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 0,8 % | 4 | US9297401088 |
Cognizant Tech Solutions | 16.11.2020 | 27.11.2020 | 1,2 % | 4 | US1924461023 |
Sirius XM Holdings Inc. | 05.11.2020 | 30.11.2020 | 0,9 % | 4 | CA82967W1086 |
Maximus Inc. | 12.11.2020 | 30.11.2020 | 1,7 % | 4 | US5779331041 |
Duke Realty Corp | 12.11.2020 | 30.11.2020 | 2,5 % | 4 | US2644115055 |
Woodward Inc. | 13.11.2020 | 30.11.2020 | 0,4 % | 4 | US9807451037 |
CF Industries Holdings | 13.11.2020 | 30.11.2020 | 4,1 % | 4 | US1252691001 |
Wie viele Dividendenzahlungen erwarten euch im November?
Lasst mir gerne ein Kommentar da. Ich würde mich sehr darüber freuen!
Liebe Grüße
Eure Sara „Finanzpilotin“ ♡
Haftungsausschluss
Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Investments dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Weitere Informationen zum Haftungsausschluss…