Was gibt es schöneres als jeden Monat Dividende zu erhalten? Jeden Monat noch mehr Dividende zu erhalten lautet die richtige Antwort. Der Oktober steht bereits vor der Tür, aber welche Dividendenaktien zahlen im Oktober Dividende aus? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt und daher mal ordentlich recherchiert. Damit sich die Mühe gleich doppelt lohnt, teile ich meine Ergebnisse natürlich mit euch in meinem Dividendenkalender Oktober. Wäre ja blöd, wenn ich alles für mich behalte.
Inhaltsverzeichnis
Welche Aktie zahlt in welchem Monat Dividende?
Bevor ich zu den Dividenden im Oktober komme, möchte ich euch zunächst eine Monatsübersicht geben. Immerhin habe ich für jeden Monat einen eigenen Dividendenkalender erstellt. Denn so bleibt alles übersichtlich. Außerdem erfahrt ihr in den jeweiligen Dividendenkalendern wann die Dividenden Zahltage und wann die Ex-Tage sind.
Dividendenkalender nach Monaten
- Januar – Dividenden Zahltage im Januar – Dividendenkalender Januar
- Februar – Dividenden Zahltage im Februar – Dividendenkalender Februar
- März – Dividenden Zahltage im März – Dividendenkalender März
- April – Dividenden Zahltage im April – Dividendenkalender April
- Mai – Dividenden Zahltage im Mai – Dividendenkalender Mai
- Juni – Dividenden Zahltage im Juni – Dividendenkalender Juni
- Juli – Dividenden Zahltage im Juli – Dividendenkalender Juli
- August – Dividenden Zahltage im August – Dividendenkalender August
- September – Dividenden Zahltage im September – Dividendenkalender September
- Oktober – Dividenden Zahltage im Oktober – Dividendenkalender Oktober
- November – Dividenden Zahltage im November – Dividendenkalender November
- Dezember – Dividenden Zahltage im Dezember – Dividendenkalender Dezember
Dividendenaktien mit Zahltagen im Oktober
Der Oktober war bisher immer mein Trauermonat was Dividenden anging. Bisher habe ich im Oktober lediglich von Coca-Cola Dividenden erhalten, aber das soll sich ändern. Vor allem, weil ich im Oktober Geburtstag habe und es ja nicht sein kann, dass ich genau in dem Monat die geringsten Dividenden erhalte. Wie soll ich denn so meine eigenen Geburtstagsgeschenke finanzieren?
Daher habe ich diesen Dividendenkalender für Oktober erstellt, um überhaupt erst einmal einen Überblick zu bekommen, welche Aktien im Oktober Dividende auszahlen. Bevor ich eine der Aktien in mein Depot hole, werde ich natürlich ein paar der Aktien analysieren, denn blind ins Depot hole ich mir nichts. Hättet ihr einen Aktienanalyse-Wunsch, von den Aktien aus dem Dividendenkalender Oktober?
Dividendenkalender Oktober
Wenn ihr die Dividende am Zahltag ausbezahlt haben wollt, müsst ihr die Aktie spätestens am Ex-Tag in eurem Depot haben. Das bedeutet, dass ihr die Aktie mindestens einen Tag vorm Ex-Tag erworben haben müsst, denn am Ex-Tag werden die Aktien nur noch ohne Recht auf die nächste Dividende gehandelt. Die Zahltage stellen die regulären Zahltage dar. Bitte beachtet, dass einige Broker etwas mehr Zeit benötigen, um die Dividende gutzuschreiben. Also kein Grund zur Panik.
Der Dividendenkalender von Oktober ist nach Zahltagen vorsortiert, aber ihr könnt die Tabelle auch nach anderen Details sortieren lassen oder nach Stichworten durchsuchen.
Übersicht Dividendenzahler Oktober – Tabelle
Aktie | Ex-Tag | Zahltag | Divi.- Rendite | Jährliche Zahlungen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Devon Energy Corporation | 13.08.2020 | 01.10.2020 | 5,59 % | 4 | US25179M1036 |
Allstate Corporation | 27.08.2020 | 01.10.2020 | 2,25 % | 4 | US0200021014 |
Baxter International Inc. | 28.08.2020 | 01.10.2020 | 1,17 % | 4 | US0718131099 |
Nike | 28.08.2020 | 01.10.2020 | 0,97 % | 4 | US6541061031 |
Avangrid | 31.08.2020 | 01.10.2020 | 4,02 % | 4 | US05351W1036 |
McKesson Corporation | 31.08.2020 | 01.10.2020 | 1,19 % | 4 | US58155Q1031 |
TransAlta Corporation | 31.08.2020 | 01.10.2020 | 2,29 % | 4 | CA89346D1078 |
Brown Forman Corporation | 03.09.2020 | 01.10.2020 | 1,04 % | 4 | US1156371007 |
FedEx | 03.09.2020 | 01.10.2020 | 1,99 % | 4 | US31428X1063 |
Genuine Parts Company | 03.09.2020 | 01.10.2020 | 3,18 % | 4 | US3724601055 |
Regions Financial Corporation | 03.09.2020 | 01.10.2020 | 5,30 % | 4 | US7591EP1005 |
TEGNA Inc. | 03.09.2020 | 01.10.2020 | 2,69 % | 4 | US87901J1051 |
TrustCo Bank Corp NY | 03.09.2020 | 01.10.2020 | 4,77 % | 4 | US8983491056 |
Popular Inc. | 04.09.2020 | 01.10.2020 | 3,16 % | 4 | PR7331747001 |
Rogers Communication Inc. | 08.09.2020 | 01.10.2020 | 3,70 % | 4 | CA7751092007 |
Ladder Capital Corp | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 12,40 % | 4 | US5057431042 |
MDU Resources Group | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 3,88 % | 4 | US5526901096 |
Meta Financial Group | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 1,66 % | 4 | US59100U1088 |
PPL Corporation | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 5,93 % | 4 | US69351T1060 |
TELUS Corporation | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 4,97 % | 4 | CA87971M1032 |
UMB Financial Corporation | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 2,52 % | 4 | US9027881088 |
Automatic Data Processing, Inc. | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 2,37 % | 4 | US0530151036 |
First Horizon National Corporation | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 6,44 % | 4 | US3205171057 |
H&R Block Inc. | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 6,14 % | 4 | US0936711052 |
Northern Trust Corporation | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 3,58 % | 4 | US6658591044 |
United Bankshares Inc. | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 5,79 % | 4 | US9099071071 |
WesBanco Inc. | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 5,80 % | 5 | US9508101014 |
Coca-Cola | 14.09.2020 | 01.10.2020 | 3,26 % | 4 | US1912161007 |
North American Construction Group | 28.08.2020 | 02.10.2020 | 1,68 % | 4 | CA6568111067 |
Hartford Financial Services Group | 31.08.2020 | 02.10.2020 | 3,09 % | 4 | US4165151048 |
Myers Industries | 01.09.2020 | 02.10.2020 | 3,45 % | 4 | US6284641098 |
Kimberly-Clark Corporation | 03.09.2020 | 02.10.2020 | 2,88 % | 4 | US4943681035 |
South Jersey Industries Inc. | 09.09.2020 | 02.10.2020 | 6,30 % | 4 | US8385181081 |
Financial Institutions Inc. | 10.09.2020 | 02.10.2020 | 6,23 % | 4 | US3175854047 |
Banco Santander Brasil SA | 07.08.2020 | 05.10.2020 | 2,77 % | 4 | US05967A1079 |
ITT Inc. | 10.09.2020 | 05.10.2020 | 1,06 % | 4 | US45073V1089 |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 11.09.2020 | 05.10.2020 | 0,36 % | 4 | US8485741099 |
Chesapeake Utilities Corporation | 14.09.2020 | 05.10.2020 | 1,98 % | 4 | US1653031088 |
Graphic Packaging Holding Company | 14.09.2020 | 05.10.2020 | 2,28 % | 4 | US3886891015 |
NXP Semiconductors N.V. | 14.09.2020 | 05.10.2020 | 1,00 % | 4 | NL0009538784 |
Simmons First National Corporation | 14.09.2020 | 05.10.2020 | 4,29 % | 4 | US8287302009 |
International Flavors & Fragrances Inc. | 23.09.2020 | 05.10.2020 | 2,50 % | 4 | US4595061015 |
Best Buy Co. Inc. | 14.09.2020 | 06.10.2020 | 1,81 % | 4 | US0865161014 |
Colruyt | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 2,39 % | 1 | BE0974256852 |
Hamilton Lane Incorporated | 14.09.2020 | 06.10.2020 | 2,01 | 4 | US4074971064 |
Belden Inc. | 17.09.2020 | 06.10.2020 | 0,62 % | 4 | US0774541066 |
Fox Corporation | 01.09.2020 | 07.10.2020 | 1,81 % | 4 | US35137L1052 |
Albany International Corporation | 04.09.2020 | 07.10.2020 | 1,58 % | 4 | US0123481089 |
Hewlett Packard Enterprise Company | 08.09.2020 | 07.10.2020 | 5,01 % | 4 | US42824C1099 |
HP Inc. | 08.09.2020 | 07.10.2020 | 3,63 % | 4 | US40434L1052 |
Amphenol Corporation | 14.09.2020 | 07.10.2020 | 0,89 % | 4 | US0320951017 |
Merck & Co. | 14.09.2020 | 07.10.2020 | 2,86 % | 4 | US58933Y1055 |
Seagate Technology PLC | 22.09.2020 | 07.10.2020 | 5,35 % | 4 | IE00B58JVZ52 |
QCR Holdings Inc. | 17.09.2020 | 07.10.2020 | 0,83 % | 4 | US74727A1043 |
Porsche Automobil Holding SE | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 4,17 % | 1 | DE000PAH0038 |
GlaxoSmithKline | 13.08.2020 | 08.10.2020 | 5,22 % | 4 | GB0009252882 |
Schlumberger N.V. | 01.09.2020 | 08.10.2020 | 5,07 % | 4 | AN8068571086 |
Navios Maritime Acquisition Corporation | 03.09.2020 | 08.10.2020 | 27,24 % | 4 | MHY621591434 |
Medical Properties Trust Inc. | 09.09.2020 | 08.10.2020 | 6,07 % | 4 | US58463J3041 |
Schneider National Inc. | 10.09.2020 | 08.10.2020 | 1,12 % | 4 | US80689H1023 |
China Mobile (Hong Kong) Ltd. | 26.08.2020 | 09.10.2020 | 6,44 % | 4 | HK0941009539 |
Air Lease Corporation | 10.09.2020 | 09.10.2020 | 1,56 % | 4 | US00912X3026 |
Altria | 14.09.2020 | 09.10.2020 | 8,46 % | 4 | US02209S1033 |
Community Bank System Inc. | 14.09.2020 | 09.10.2020 | 2,90 | 4 | US2036071064 |
Chubb Limited | 17.09.2020 | 09.10.2020 | 1,96 % | 4 | CH0044328745 |
Omnicom Group Inc. | 18.09.2020 | 12.10.2020 | 4,80 % | 4 | US6819191064 |
Rush Enterprises Inc. | 25.09.2020 | 12.10.2020 | 0,56 % | 4 | US7818462092 |
ICF International Inc. | 10.09.2020 | 13.10.2020 | 0,73 % | 4 | US44925C1036 |
Tiffany & Co. | 18.09.2020 | 13.10.2020 | 1,70 % | 4 | US8865471085 |
Philip Morris International Inc. | 23.09.2020 | 13.10.2020 | 5,87 % | 4 | US7181721090 |
Guaranty Bancshares Inc. | 25.09.2020 | 14.10.2020 | 3,14 % | 4 | US4007641065 |
Mondelez International Inc. | 29.09.2020 | 14.10.2020 | 2,14 % | 4 | US6092071058 |
Perspecta Inc. | 25.08.2020 | 15.10.2020 | 1,30 % | 4 | US7153471005 |
BCE Inc. | 14.09.2020 | 15.10.2020 | 5,92 % | 4 | CA05534B7604 |
Ecolab Inc. | 14.09.2020 | 15.10.2020 | 0,92 % | 4 | US2788651006 |
Motorola Solutions Inc. | 14.09.2020 | 15.10.2020 | 1,67 % | 4 | US6200763075 |
DTE Energy Company | 18.09.2020 | 15.10.2020 | 3,52 % | 4 | US2333311072 |
Luminex Corporation | 23.09.2020 | 15.10.2020 | 1,15 % | 4 | US55027E1029 |
Portland General Electric Company | 24.09.2020 | 15.10.2020 | 4,16 % | 4 | US7365088472 |
Cardinal Health Inc. | 30.09.2020 | 15.10.2020 | 3,76 % | 4 | US14149Y1082 |
Progressive | 06.10.2020 | 15.10.2020 | 0,41 % | 4 | US7433151039 |
Total SE | 23.09.2020 | 16.10.2020 | 8,79 % | 4 | FR0000120271 |
Johnson Controls International | 25.09.2020 | 16.10.2020 | 2,69 % | 4 | IE00BY7QL619 |
McCormick & Company | 02.10.2020 | 19.10.2020 | 1,28 % | 4 | US5797802064 |
Norilsk Nickel | 02.10.2020 | 19.10.2020 | 10,57 % | 3 | RU0007288411 |
Intuit Inc. | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 0,71 % | 4 | US4612021034 |
Xcel Energy Inc. | 14.09.2020 | 20.10.2020 | 2,57 % | 4 | US98389B1008 |
Dollar General | 05.10.2020 | 20.10.2020 | 0,65 % | 4 | US2566771059 |
Roper Industries Inc. | 05.10.2020 | 20.10.2020 | 0,53 % | 4 | US7766961061 |
Cisco Systems Inc. | 01.10.2020 | 21.10.2020 | 3,57 % | 4 | US17275R1023 |
Quest Diagnostics | 05.10.2020 | 21.10.2020 | 1,91 % | 4 | US74834L1008 |
Gentex Corporation | 08.10.2020 | 21.10.2020 | 1,79 % | 4 | US3719011096 |
Prospect Capital Corporation | 29.09.2020 | 22.10.2020 | 14,42 % | 4 | US74348T1025 |
Oracle | 07.10.2020 | 22.10.2020 | 1,61 % | 4 | US68389X1054 |
CNOOC Limited | 02.09.2020 | 23.10.2020 | 4,34 % | 2 | US1261321095 |
Sysco Corporation | 01.10.2020 | 23.10.2020 | 3,10 % | 4 | US8718291078 |
L'Occitane International | 06.10.2020 | 23.10.2020 | 1,43 % | 1 | LU0501835309 |
General Electric Company | 25.09.2020 | 26.10.2020 | 0,64 % | 4 | US3696041033 |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 29.09.2020 | 27.20.2020 | 12,54 % | 4 | US1646511014 |
Agilent Technologies | 05.10.2020 | 28.10.2020 | 0,72 % | 4 | US00846U1016 |
Bank Of Nova Scotia | 06.10.2020 | 28.10.2020 | 6,37 % | 4 | CA0641491075 |
Comcast Corporation | 06.10.2020 | 28.10.2020 | 1,94 % | 4 | US20030N1019 |
Netapp Inc | 08.10.2020 | 28.10.2020 | 4,51 % | 4 | US64110D1046 |
One Liberty Properties Inc. | 18.09.2020 | 29.10.2020 | 10,12 % | 4 | US6824061039 |
Atlas Copco | 23.10.2020 | 29.10.2020 | 1,74 % | 2 | SE0011166610 |
Danaher Corporation | 25.09.2020 | 30.10.2020 | 0,35 % | 4 | US2358511028 |
Stryker Corporation | 29.09.2020 | 30.10.2020 | 1,14 % | 4 | US8636671013 |
Globe Life Inc. | 02.10.2020 | 30.10.2020 | 0,88 % | 4 | US37959E1029 |
Mid-America Apartments | 14.10.2020 | 30.10.2020 | 3,45 % | 4 | US59522J1034 |
EOG Resources | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 3,26 % | 4 | US26875P1012 |
Foot Locker | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 1,79 % | 4 | US3448491049 |
Patterson Companies | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 4,38 % | 4 | US7033951036 |
JPMorgan Chase & Co. | 05.10.2020 | 30.10.2020 | 3,66 % | 4 | US46625H1005 |
Wie viele Dividendenzahlungen erwarten euch im Oktober?
Lasst mir gerne ein Kommentar da. Ich würde mich sehr darüber freuen!
Liebe Grüße
Eure Sara „Finanzpilotin“ ♡
Haftungsausschluss
Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Investments dar (§ 85 WpHG). Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Weitere Informationen zum Haftungsausschluss…
Hi Sara,
hat bestimmt lange gedauert, das alles zu recherchieren und zusammenzustellen. Tolle Übersicht!
Hallo Dennis,
das sag ich dir aber. Ich saß drei tage daran ^^
Hätte ich selber nicht gedacht, dass es so lange dauert.
Hallo Finanzpilotin,
danke für diese Liste. Auch meine Oktoberausschüttungen könnten eine Steigerung vertragen. Mein Favorit wäre wohl die Bank of Nova Scotia.
Viele Grüße
Mike
Hallo Mike,
Die Bank of Nova Scotia wäre wohl eine von wenigen Banken, die ich überhaupt ins Depot holen würde. Ansonsten kommen mir Banken tatsächlich nicht ins Depot.
Hallo Sara,
Bin über den FinazFeed auf Dich gestossen.
Toller blog und tolle Seite.
Frage, da ich mit Dividenaktien noch ziemlich neu bin…
Wenn ich Deine Liste von oben für den Oktober ansehe und heute oder morgen noch Aktien kaufen möchte, dann sind ja schon einige Aktien nach dem Ex-Tag. Diese würden mir dann keine Dividende bringen richtig?
Wie läuft das dann genau ab, wenn ich mir jetzt Aktien von oben kaufe, wo der Ex Tag noch bevor steht.
Beispiel die Aktien Norilsk, Cherry Hill und Porsche.
Ich kaufe diese Aktien heute für je 1000 EUR.
Wie läuft das dann mit der Divideneauszahlung?
Auf welchen Kurs/Stichtag bezieht sich die Höhe der Dividene?
Ich kann auch trotz Dividendenzahlung Geld verlieren, da es von der Entwicklung abhängt bis zur Auszahlung und die Dividendenauszahlung reduziert den Kurs, richtig?
Wie lange muss ich die Aktie halten?
Du siehst, ich bin ganz neu in diesem business.
Ich lese auch gerade den Dividenden Alarm von Alex Fischer…..
VG
Bert
Hallo Bert,
Danke dir, das freut mich zu hören.
Wenn du die Aktien nach dem Ex-Tag kaufst würdest du keine Dividende mehr im Oktober ausgezahlt bekommen. Erst bei der darauf folgenden Ausschüttung wärst du mit dabei. Einige Aktien zahlen ja quartalsweise aus, also in drei Monaten würdest du dann die Dividende erst bekommen.
Die Dividende wird auf der Hauptversammlung in der jeweiligen Währung bekannt gegeben und wird pro Aktie mit einem festen Betrag beispielsweise 0,40 € pro Aktie beziffert. Die Dividendenrendite ist immer abhängig vom Kurs und der Höhe der Dividende. Sinkt der Kurs bei gleichbleibender Ausschüttung ist die Dividendenrendite natürlich höher. Deine persönliche Dividendenrendite berechnet sich logischerweise aus deinem Kaufkurs und der Höhe der Ausschüttung. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Porsche, damit ich hier nicht die Währungen umrechnen muss.
Porsche gibt die Höhe der Dividende auf der Hauptversammlung am 02. Oktober bekannt. Als Vorschlag steht 2,21 € pro Aktie im Raum.
Wir gehen mal davon aus, dass die Dividende so gezahlt wird, denn sicher sind wir erst am 02.10.2020
Der aktuelle Kurs ist bei 48,43 € (Stand: 25.09.2020; 12:00 h)
Das macht also eine angenommene Dividendenrendite von (2,21 € / 48,43 €) * 100 % = 4,56 % (Wenn sich der Kurs also ändert, ändert sich auch die allgemeine Dividendenrendite)
Deine persönliche Dividendenrendite ist aber logischerweise von deinem Kaufkurs abhängig. Angenommen du hast Porsche nun kurz nach dem Crash gekauft für 33,33 € je Aktie, dann berechnet sich die persönliche Dividendenrendite wie folgt: (2,21 € / 33,33 €) * 100 % = 6,63 %
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich. Beim Erstellen der Liste gebe ich natürlich die voraussichtlichen Renditen anhand der aktuellen Kurse an.
Du kannst an der Börse immer Geld verlieren oder eben auch gewinnen. Je nach dem ob die Kurse steigen oder Fallen. Bei Dividendenausschüttung verringert sich der Kurs prozentual entsprechend der Dividendenausschüttung. Wird also 2,21 € ausgeschüttet, ist die Aktie danach erstmal 2,21 € weniger wert. Es lohnt sich also nicht eine Aktie zu kaufen um die Dividende mitzunehmen und sie dann wieder zu verkaufen. Es ist viel mehr eine Möglichkeit ein wenig Cashflow aus deinem investierten Geld zu generieren ohne Aktien verkaufen zu müssen. Die Aktien musst du, wenn du die Dividende kassieren willst logischerweise vorm Ex-Tag kaufen und kannst Sie theoretisch nach der Dividendenausschüttung wieder verkaufen. Das es unsinnig ist, habe ich ja gerade bereits erklärt, denn bei den meisten Brokern kommen ja noch Ordergebühren oben drauf, die du auch erst wieder reinholen musst. Es sei denn du hast ein Konto bei Trade Rebublic*, da sind Aktien- und ETF-Sparpläne kostenlos und Aktien kosten pro Order maximal 1 € Ordergebühren. Beim Smartbroker* kann man Aktien sogar kostenlos ohne Gebühren erwerben (Voraussetzung die Order ist größer als 400 € und wird bei gettex ausgeführt).
Vielen Dank für Dein schnelles feedback, Sara.
Die Sache wird mir schon klarer.
Wie meinst Du das mit dem cash flow?
Wie wird die Dividende ausbezahlt? Als cash auf das Depot?
Wie lange hältst Du dann im Durchschnitt einen Dividenenaktie?
Ständig oder machst Du auch kontinuierlich on und off Phasen?
Viele der Aktien oben aus der Liste haben keine gute Performance, bzw. kaum Aufholeffekt seit dem Corona Crash. Da ist dann guter Rat teuer.
Habe jetzt ein Depot bei trade republic.
VG und Danke
Bert
Hallo Bert,
Ja, Dividenden werden auf dein Verrechnungskonto deines Depots ausbezahlt und stehen dann frei zu deiner Verfügung.
Ich halte meine Aktien am liebsten für immer. Es sei denn das Unternehmen gerät komplett auf die schiefe Bahn, baut immer mehr Schulden auf und verpennt sämtliche Zukunftstrends. Scheiß Aktien fliegen logischerweise aus dem Depot. Die Aktien aus der Liste habe ich auch nicht alle analysiert, dass sollte jeder für sich selber tun. Die Liste dient nur der Übersicht, welche Aktien überhaupt im Oktober auszahlen. Ich besitze aktuell beispielsweise nur einen Oktoberzahler und das ist Coca-Cola.